tout le temps, mais MAINTENANT !

Tiges de coffrage en acier de très grande qualité et à haute résistance Limite élastique = 900 N/mm²
Diamètres nominaux de 17, 23 et 30 mm Barres moines disponibles
Filetage robuste et autonettoyant.
Montage et démontage aisés.
Gamme étendue d’accessoires de qualité.
Diamètre nominal de la barre (mm) | Contrainte à la rupture (N/mm²) | Contrainte à la limite élastique(N/mm²) | Module d'élasticité (kN/mm²) |
17 | 1100 | 900 | 205 |
23 | 1100 | 900 | 205 |
30 | 1050 | 950 | 205 |
La barre Tourbillon® est une barre en acier à haute résistance comportant, sur toute sa longueur, des nervures constituant un filetage robuste. Cette barre trouve principalement son application comme tige de coffrage. Avec sa gamme étendue d’accessoires, elle est de loin le principal système de tige de coffrage utilisé en France.
La barre Tourbillon® est fabriquée et contrôlée selon un plan d’assurance qualité conforme à la norme ISO 9001.
Les barres standards Tourbillon® ont une longueur de 12 m. Des barres d’une longueur supérieure peuvent être fabriquées sur demande. En finition électro-zinguée, la longueur maximale est de seulement 6 m. Elles peuvent toutes être prolongées à l’aide de manchons.
La barre Tourbillon® comporte un filetage laminé à chaud sur toute sa longueur, permettant d’être coupée à la longueur désirée.
Le filet discontinu à grand pas à droite, très robuste et autonettoyant, facilite le montage sur chantier.
L’acier des barres Tourbillon® est incompatible avec tout traitement de soudure, ou de brasage, et avec tout choc thermique. Il faut donc protéger les barres - que celles-ci soient ou non sous tension - de toute projection de soudure. En cas de nécessité de soudage, utiliser la tige Tourbillon® FA.
Une gamme complète d’accessoires est disponible, décrite dans notre documentation "Tourbillon® accessoires".
Diamètre nominal (mm) | Diamètre du noyau (mm) | Section (mm²) | Poids au mètre (kg/m) | Pas (mm) | Charge de rupture (kN) | Limite élastique (kN) | Charge d'utilisation (kN) |
17 | 15 | 177 | 1.44 | 10 | 195 | 159 | 95 |
23 | 20 | 314 | 2.56 | 10 | 345 | 283 | 172 |
30 | 26.5 | 551 | 4.48 | 13 | 580 | 525 | 290 |
Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 27 | Ø 30 |
Désignation | E 11.50 | E 23.60 | E 41.80 | E 46.60 |
Référence brut | 1709008B | 2309046B | 25F22080 | 3009066 |
Référence zingué | 1709008 | 2309046 |   |   |
Longueur L (mm) | 50 | 60 | 80 | 60 |
Côté/plat A (mm) | 30 | 36 | 41 | 46 |
Poids (g) | 220 | 340 | 590 | 540 |
Soudable en finition brut. Disponible en finition brut ou zingué (sauf en diam 27 et 30, n’existe qu’en finition brut).
Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 30 |
Désignation | E 11.50 | E 23.30 | 26 ED 2003 |
Référence brut | 1712007R | 2312045B | 200326ED |
Référence zingué | 1712007 | 2312045 |   |
Longueur L (mm) | 25 | 30 | 30 |
Côté/plat A (mm) | 30 | 36 | 45 |
Poids (g) | 110 | 175 | 250 |
Soudable en finition brut. Ne reprend pas la charge de la barre. Disponible en finition brut ou zingué (sauf en diam 30, n‘existe qu‘en finition brut).
Diamètre | Ø 17 | Ø 30 |
Désignation | Vm 2.40 | 26E32046G |
Référence | 26E32046G | 26E32046G |
Hauteur H (mm) | 50 | 65 |
Base B (mm) | 40 | 52 |
Encombrement E (mm) | 90 | 155 |
Côté:plat A (mm) | 27 | 46 |
Poids (g) | 360 | 890 |
Ecrou 26E32046G moulé. Bichromaté. Non soudable. Ecrou Vm2.40 en acier forgé. Bichromaté. Non soudable.
Diamètre | Ø 17 | Ø 23 |
Désignation | Vm 2.60 | Vm 202.62 |
Référence | 1711018 | 2311049H |
Hauteur H (mm) | 50 | 67 |
Base B (mm) | 60 | 62 |
Encombrement E (mm) | 110 | 118 |
Côté:plat A (mm) | 27 | 36 |
Poids (g) | 520 | 730 |
Ecrou en acier forgé. Bichromaté. Non soudable.
Diamètre | Ø 17 | Ø 23 |
Désignation | Vm 3.65 | Vm 203.80 |
Référence | 1711020 | 2311151 |
Hauteur H (mm) | 50 | 60 |
Base B (mm) | 65 | 80 |
Encombrement E (mm) | 110 | 110 |
Côté:plat A (mm) | 27 | 36 |
Poids (g) | 680 | 1050 |
Ecrou en acier forgé. Bichromaté. Non soudable.
Diamètre | Ø 17 |
Désignation | Vm 3.110 |
Référence | 1711022 |
Hauteur H (mm) | 54 |
Base B (mm) | 110 |
Côté:plat A (mm) | 27 |
Poids (g) | 870 |
Ecrou en acier moulé. Bichromaté. Non soudable.
Diamètre | Ø 17 | Ø 30 |
Désignation | Vm 2.36M | Vm 2.52M |
Référence | 15F32026G | 26E32046G |
Hauteur H (mm) | 54 | 65 |
Base B (mm) | 36 | 52 |
Encombrement E (mm) | 95 | 115 |
Côté:plat A (mm) | 27 | 46 |
Poids (g) | 300 | 870 |
Ecrou en acier moulé. Bichromaté. Non soudable.
Diamètre | Ø 17 |
Désignation | Vm 3.70M |
Référence | 15F31070G |
Hauteur H (mm) | 54 |
Base B (mm) | 70 |
Encombrement E (mm) | 82 |
Côté:plat A (mm) | 27 |
Poids (g) | 460 |
Ecrou en acier moulé. Bichromaté. Non soudable.
Diamètre | Ø 17 |
Désignation | Vm 3.95M |
Référence | 15F31090G |
Hauteur H (mm) | 54 |
Base B (mm) | 95 |
Côté:plat A (mm) | 27 |
Poids (g) | 560 |
Ecrou en acier moulé. Bichromaté. Non soudable.
Diamètre | Ø 17 |
Désignation | Vm 3.110M |
Référence | 15F31110G |
Hauteur H (mm) | 54 |
Base B (mm) | 110 |
Côté:plat A (mm) | 27 |
Poids (g) | 820 |
Ecrou en acier moulé. Bichromaté. Non soudable.
Diamètre | Ø 17 | Ø 23 | Ø 23 | Ø 27 | Ø 90 |
Désignation | A12.17 | A12.23 | A15.23 | A15.27 | A20.30 |
Référence | 1713013 | 2313013 | 2313012 | 2312015 | 3012120 |
Côté A (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Epaisseur E (mm) | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 |
Diamètre D (mm) | 18 | 25 | 25 | 30 | 32 |
Poids (g) | 1315 | 1305 | 1600 | 1305 | 2300 |
Diamètre | Ø 17 |
Désignation | A13 |
Référence | 1713014 |
Longueur A (mm) | 130 |
largeur L(mm) | 70 |
Epaisseur E (mm) | 10 |
Diamètre D (mm) | 18 |
Poids (g) | 700 |